| Champagnes |
||
| R de Ruinart | 38,50 € | |
| Ruinart Rose | 39,50 € | |
| Taittinger Brut | 39,00 € | |
| Billecart Salmon Rosé | 45,00 € | |
| Alsace |
||
| Riesling (Léon Beyer) | 2007 | 18,00 € |
| Pinot Noir (Léon Beyer) | 2007 | 19,50 € |
| Gewurztraminer (Boeckel) | 2009 | 21,00 € |
| Beaujolais | ||
| uliénas (Duboeuf) | 2007 | 11,50 € |
| Chiroubles (Duboeuf) | 2009 | 13,00 € |
| Moulin à Vent (Duboeuf) | 2009 | 14,50 € |
| Bordeaux |
||
| Château Charron (1er Cote de Blaye) | 2008 | 13,00 € |
| Château Liversan (Medoc) | 2007 | 16,50 € |
| Château Bertrand Braneyre (Medoc) | 2000 | 18,50 € |
| Château Villa Bel Air (Graves) | 2008 | 21,00 € |
| Château Cruzeau (Grand Cru St Emilion) | 2008 | 23,00 € |
| Château Petit Bocq (St Estephe) | 2008 | 23,00 € |
| Château Rahoul (Graves) | 2006 | 29,00 € |
| Les Fiefs de Lagrange (St Julien) | 2000 | 37,50 € |
| Château Poujeaux (Moulis) | 2000 | 39,50 € |
| Château St Pey (Grand Cru St Emilion) | 2007 | 20,00 € |
| Château Soutard (Grand Cru St Emilion) | 2000 | 45,00 € |
| Château Pape Clement (Pessac Léognan) | 1998 | 49,00 € |
| Bourgogne Blanc |
||
| Rully « La Renarde » (Delorme) | 2006 | 21,00 € |
| Givry Côte Chalonnaise (L,Latour) | 1999 | 18,00 € |
| Pouilly-Fuissé ‘Les Vignes Blanches » (J,Curveux) | 2008 | 21,50 € |
| Montagny 1er Cru La Grande Roche (L,Latour) | 2007 | 21,00 € |
| Meursault (Ballot-Millot) | 2006 | 31,00 € |
| Bourgogne Rouge |
||
| Bourgogne Cuvée Latour | 2007 | 16,50 € |
| Savigny-les-Beaunes (Pavelot) | 2008 | 23,50 € |
| Mercurey 1er Cru « Clos l’Evêque » Protheau | 2007 | 25,50 € |
| Chassagne-Montrachet (Latour) | 2007 | 32,50 € |
| Chassagne-Montrachet (Pillot) | 2003 | 35,00 € |
| Côte du Rhone |
||
| Crozes Hermitage Le Millepertuis (Guyot) | 2008 | 21,50 € |
| Côte de Provence | ||
| Domaine « OTT » Château de Selle Rosé | 2007 | 35,50 € |
| Vins de la Loire | ||
| Muscadet tiré sur lie (Louis Métaireau) | 2005 | 11,50 € |
| Sancerre Croix du Roy (Crochet) | 2007 | 18,00 € |
| Sancerre Le Chêne Marchand (Crochet) | 2007 | 19,50 € |
| Pouilly Fumé « Domaine Chatelain » | 2008 | 21,50 € |
| Pouilly Fumé « Château de Tracy » | 2007 | 27,50 € |
| Pouilly Fumé de Pouilly - Baron de Ladoucette | 2007 | 33,00 € |
| Pouilly Fumé « Cuvée Bailly » | 2009 | 32,50 € |
| Bourgogne | ||
| Marsannay Rosé, « Fleur de Pinot », Silvain Pataille | 2015 | 86,50 € |
| Côtes de Provence |
||
| Bandol, Château de Font-Vive | 2016 | 37.00€ |
| M de Minuty du château Minuty | 2016 | 37.50€ |
| Pétale de Rose, Tour de l’evèque (BIO) | 2016 | 44.00€ |
| Château d’esclans, « Whispering Angel » | 2016 | 56.00€ |
| Languedoc | ||
| Gris Blanc, G.Bertrand | 2016 | 56,00 € |
| Italie: | Année | € |
| « Sarenas », Grillo Bio (Sicile) BIO | 2015 | 30.00€ |
| « Titulus », Verdicchio dei Castelli dei Jesi | 2016 | 27.50€ |
| Soave, Bertani (Veneto) | 2014 | 45.00€ |
| Gavi di Gavi, Fontanafredda (Pièmont) | 2015 | 45.50€ |
| Langhe Bianco « Marin », Fontanafredda (Pièmont) | 2013 | 60.00€ |
| Chili | ||
| Chardonnay, « Estate Series », Errazuriz | 2015 | 33.00€ |
| Sauvignon Blanc, « Aconcagua Costa », Errazuriz | 2016 | 44.00€ |
| Australie | ||
| Everton White, Brown Brothers | 2015 | 36.00€ |
| Nouvelle Zelande | ||
| Sauvignon Blanc, cellar selection, Villa Maria | 2016 | 47.00€ |
| Espagne | ||
| Marquès de Caceres, « Excellens », Crianza | 2013 | 30.50€ |
| Zinio, Riola Alta | 2014 | 31.00€ |
| Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet | 2013 | 35.50€ |
| Gran Coronas, Familia Torres | 2012 | 41.50€ |
| Italie | ||
| Boira, Sangiovese Maturato in Barrique (BIO) | 2015 | 31.50€ |
| Bosco del Merlo, « campo Camino » | 2012 | 38.50€ |
| « Sollazzo », Nero d’Avola (BIO) | 2015 | 37.00€ |
| Chianti Classico, Sangiovese, Castelli Banfi | 2014 | 44.050€ |
| « Raimonda », Barbera d’Alba, Fontanafredda | 2015 | 44.00€ |
| Amarone, « Valpantena », Bertani | 2013 | 77.00€ |
| Brunello di Montalcino, Sangiovese, Castillo Banfi | 2012 | 85.00€ |
| « Barolo », Serralunga d’Alba, Fontanafredda (1 litre) | 2012 | 98.00€ |
| Afrique du Sud | ||
| Vansha, Ridgeback | 2011 | 26.00€ |
| Chili | ||
| Los Vascos, Carménère Grande Réserve, Colchagua | 2013 | 48.50€ |
| Los Vascos, « Grande réserve », Barons de Rothschild | 2012 | 48.50€ |
| Australie | ||
| Durif, Brown Brothers | 2013 | 46.00€ |
| Argentine | ||
| Amancaya, « Grande réserve », Barons de Rotschild | 2015 | 48.50€ |
| Année | € | |
| los Poggiale (Corse) | 2014 | 36.50€ |
| Château Simone (Palette) | 2012 | 85.00€ |
| Année | € | |
| Côte du Rhône, « confidence », domaine du Fond Croze (BIO) | 2016 | 30.00€ |
| Marsanne, domaine Yves Cuilleron | 2016 | 40.00€ |
| Saint-Joseph, « cuvée Silice », domaine Coursodon | 2016 | 69.50€ |
| Châteauneuf du Pape, « la Reine Jeanne », Ogier | 2015 | 60.00€ |
| Condrieu, « les Cassines », Paul Jaboulet Ainé | 2015 | 80.00€ |
| Année | € | |
| « Caprices d’Antoine », Ogier et fils | 2016 | 28.00€ |
| Parallèle 45, Paul Jaboulet Ainé | 2015 | 28.00€ |
| Côte du Rhône, « Confidence », domaine de Fond Croze (BIO) | 2015 | 29.00€ |
| Terrasses, château Pesquié | 2015 | 32.00€ |
| Les Davids « Les dernières terres » (BIO) | 2015 | 35.00€ |
| €Lirac, « Lou Caminé », Ogier et fils | 2015 | 37.00€ |
| Pigeoulet, domaine La Roquète | 2015 | 38.50€ |
| Crozes-Hermitage, « La Maurelle », maison Bouachon | 2015 | 44.00€ |
| Mégaphone, côtes de ventoux, domaine la Roquète | 2015 | 44.00€ |
| Cairanne, domaine Catherine Le Goeuil (BIO) | 2014 | 44.50€ |
| Rasteau, domaine de Fond Croze (BIO) | 2015 | 45.00€ |
| Vacqueyras, « Boiseraie », Ogier et fils | 2015 | 49.00€ |
| Gigondas, « duc de Montfort », maison Bouachon | 2015 | 53.50€ |
| Saint-Joseph, « cuvée Silice », domaine Pierre Coursodon | 2015 | 63.00€ |
| Châteauneuf du Pape, domaine Roger Perrin | 2014 | 63.00€ |
| Crozes Hermitage, « Domaine Thalabert », Jaboulet Ainé | 2014 | 65.00€ |
| Cornas « Granit 30 », domaine Vincent Paris | 2015 | 67.00€ |
| Châteauneuf du Pape, E.Guigal château d’Ampuis | 2012 | 79.00€ |
| Hermitage, « La petite Chapelle », Jaboulet Ainé | 2010 | 103.00€ |
| Côte Rôtie, « Les jumelles », jaboulet Ainé | 2014 | 109.00€ |
| Année | € | |
| Château Haut Selve, Graves | 2015/2016 | 42.50€ |
| Chênes de Bouscaut, Pessac-Leognan | 2014 | 56.00€ |
| Château Lamothe-Bouscaut, Pessac-Léognan | 2014 | 57.00€ |
| Clos Floridène, Graves | 2015/2016 | 57.00€ |
| GRAND CRU CLASSE: château Bouscaut, pessac-Léognan | 2011 | 80.00€ |
| BORDEAUX SUPERIEURS: | Année | € |
| Cap royal (propriétaire de Pichon Longueville Baron) | 2015 | 27,00 € |
| D de Dauzac (propriétaire du château Dauzac) | 2015 | 41,00 € |
| Côtes de Blaye |
||
| Château Charron | 2015 | 28.00€ |
| Château Pey-Bonhomme Les Tours (BIO) | 2015 | 32.00€ |
| Château les Jonqueyres (BIO) | 2013 | 60.00€ |
| Côtes de Castillon | ||
| Seigneurs d’aiguilhe (2e vin du château d’aiguilhe) | 2011/2013 | 39.00€ |
| Cotes de Bourg | ||
| Château de Gazin | 2014 | 37.50€ |
| Canon Fronsac | ||
| Château du Gazin | 2014 | 37.50€ |
| Sainte-Foy | ||
| Château Martet, « Réserve de la Famille » | 2014 | 37.50€ |
| Medoc | ||
| Château Lacombe Noaillac | 2012 | 33.00€ |
| Château Liversan | 2012 | 41.50€ |
| Château Patache d’Aux | 2012 | 44.50€ |
| Château Peyre-Lebade, Rothschild (Haut médoc) | 2010 | 54.00€ |
| Château Maucamps | 2005 | 58.00€ |
| Moulin de La lagune (haut médoc) | 2012 | 69.00€ |
| Château Sociando-Mallet (haut médoc) | 2012 | 80.00€ |
| Grand cru classé: Château de la lagune (Haut médoc) | 2012 | 108.00€ |
| Moulis | ||
| Château Pomeys | 2012 | 42.00€ |
| Haut Brillette (2e vin du château Brillette) | 2012 | 44.50€ |
| Château Chasse-Spleen | 2012 | 89.00€ |
| Margaux | ||
| Château La tour de Mons | 2013 | 54.50€ |
| Zédé de Labégorce | 2011/2013 | 59.00€ |
| GRAND CRU: Château Cantenac Brown | 2011 | 109.00€ |
| Pauillac | ||
| Moulin de Duhart, domaine des Barons de Rothschild | 2010 | 82.00€ |
| Les tourelles de Longueville | 2011 | 85.00€ |
| Lagneaux à Pauillac | 2011 | 97.50€ |
| GRAND CRU: Château Haut-Bages Libéral | 2012 | 88.00€ |
| Pessac Leognan | ||
| Pessac-Léognan du château Haut Bailly | 2015 | 39.50€ |
| Chênes de Bouscaut | 2014/2012 | 58.00€ |
| Réserve de Malartic | 2013 | 60.00€ |
| Les demoiselles de Larrivet Haut Brion | 2012 | 73.00€ |
| Château de La Louvière | 2008 | 87.00€ |
| GRAND CRU: Château Bouscaut | 2011 | 88.00€ |
| GRAND CRU: Château Carbonnieux | 2014 | 91.00€ |
| Pomerol: | ||
| Château La commanderie (Lalande de Pomerol) | 2015 | 45.00€ |
| Château Tournefeuille (Lalande de Pomerol) | 2014 | 58.00€ |
| Château Bonalgue | 2012 | 66.00€ |
| Château La Grave | 2007 | 88.00€ |
| Fugue de Nénin | 2009/2012 | 93.00€ |
| Blason de l’Evangile | 2012 | 100.00€ |
| Saint Emilion: | ||
| Vieux Bonneau (Montagne St Emilion) | 2014 | 35.00€ |
| Les Pilliers de Maison Blanche (BIO) (Montagne St Emilion) | 2015 | 42.00€ |
| Château Patris | 2013 | 45.00€ |
| Château Montaiguillon (Montagne St Emilion) | 2013 | 45.00€ |
| Château Grand Bouquey | 2011 | 47.00€ |
| Château Magnan la Gaffelière | 2012 | 50.00€ |
| « Les Roches » de Yon Figeac | 2011 | 60.00€ |
| Château croque Michotte (BIO) | 2012 | 66.00€ |
| GRAND CRU: Château Yon Figeac | 2011 | 82.00€ |
| GRAND CRU: Château Larmande | 2012 | 84.00€ |
| GRAND CRU: Château Dassault | 2012 | 95.00€ |
| GRAND CRU: Château Soutard | 2009 | 105.00€ |
| Saint Estephe: | ||
| La déesse | 2011 | 56.00€ |
| Château Clauzet | 2011 | 59.00€ |
| Château Petit Bocq | 2013 | 59.00€ |
| Les Pelerins de Lafon Rochet | 2010 | 89.00€ |
| GRAND CRU: Château Lafon Rochet | 2008 | 91.00€ |
| GRAND CRU: Château Cos Labory | 2010 | 106.00€ |
| Saint Julien: | ||
| Fiefs de Lagrange | 2014 | 66.00€ |
| Pavillon de Léoville Poyferré (2e vin du Château) | 2013 | 71.00€ |
| Connetable de Talbot | 2010 | 105.00€ |
| GRAND CRU: château Saint Pierre | 2012 | 110.00€ |
| GRAND CRU: château Beychevelle | 2011 | 130.00€ |
| Année | € | |
| Saint Bris, « l’exception Bourgignonne », domaine vert | 2014 | 41.00e |
| Mâcon fuissé, « Les monts », Collin Bouisset | 2015 | 44.00€ |
| Chablis, « Chapelle royale » | 2015 | 44.00€ |
| Chablis, « Marche du roi », château de Maligny | 2016 | 44.50€ |
| St Véran, domaine Gerbaux | 2015 | 45.50€ |
| Hautes côtes de Beaune, domaine Régnard | 2015 | 48.50€ |
| Viré Clésse, domainedu vieux St-Sorlin-Olivier Merlin | 2015 | 52.00€ |
| Bourgogne Côtes d’Auxerre, « corps de Garde », Goisot (BIO) | 2014 | 53.00€ |
| Chablis, Yann Charlopin | 2014 | 55.00€ |
| Chablis 1e cru, « Fourchaume », château de Maligny | 2015 | 56.00€ |
| St Véran, « Les Serreudières », Cornin (BIO) | 2015/2016 | 56.00€ |
| St Aubin, « La Pucelle », domaine Roux | 2015/2016 | 57.00€ |
| Pouilly-Fuissé, « Vieilles Vignes », domaine Gerbaux | 2016 | 58.00€ |
| Clos du château, château de Meursault | 2014/2015 | 58.00€ |
| Mercurey, « vieilles vignes », domaine Trémaux | 2015 | 60.00€ |
| Pouilly-Fuissé, Cornin (BIO) | 2016 | 61.00€ |
| Rully, domaine Vincent Dureuil | 2015 | 65.00€ |
| Saint Romain, Remoissenet | 2010 | 71.00€ |
| Chablis, « grand Régnard » | 2015/2016 | 71.50€ |
| Marsannay, domaine Sylvain Pataille | 2015 | 74.50€ |
| Santenay, Jean Marc Vincent | 2015 | 79.00€ |
| Fixin, domaine Ph. Charlopin | 2014 | 79.00€ |
| Pernand-Vergelesses 1e cru, domaine Rapet | 2013 | 82.00€ |
| Chassagne Montrachet, « les Chaumes », domaine Roux | 2015/2016 | 96.00€ |
| Meursault, « Sous la Velle », domaine Remi Jobart | 2015 | 100.00€ |
| Cote de Nuit |
||
| Bourgogne, domaine Silvain Pataille | 2015 | 46.50€ |
| Côtes de Nuit Villages, domaine Charlopin | 2014 | 66.00€ |
| Fixin, « clos de Fixey », domaine Charlopin | 2014 | 79.00€ |
| Marsannay, domaine Méo-Camuzet | 2011 | 82.00€ |
| Nuits-Saint-Georges Village, David Duban | 2014 | 90.00€ |
| Gevrey Chambertin, « Justice », domaine Charlopin | 2014 | 92.00€ |
| Chambolle-Musigny, domaine David Duband | 2011 | 94.00€ |
| Pommard, « Les Vaumuriens », domaine Chantal Lescure | 2014 | 97.50€ |
| Morey-Saint-Denis 1e cru, clos sorbé, F. Legros | 2013 | 99.00€ |
| Cotes de Beaune | ||
| Hautes côtes de Beaune, domaine Régnard | 2015 | 47.00€ |
| Chorey-les-Beaune, domaine V.Rapet | 2014 | 56.00€ |
| Pernand-Vergelesses, « les Belles Filles », domaine V.Rapet | 2015 | 70.00€ |
| Savigny les Beaune, « les Bourgeots », domaine Simon Bize | 2012 | 78.50€ |
| Beaune, 1e cru « en Genêt », domaine Arnoux | 2014/2015 | 82.50€ |
| Chassagne Montrachet, domaine Christian Regnard | 2015 | 83.50€ |
| Volnay, « Cuvée Nathan », domaine Vincent Latour | 2012 | 87.00€ |
| Santenay 1e cru, « Beaurepaire », Jean Marc Vincent | 2015 | 89.00€ |
| Aloxe Corton 1e cru, « les Fournières », domaine Arnouc | 2014 | 96.00€ |
| Corton Grand Cru, domaine Vincent Rapet | 2014 | 110.00€ |
| Côtes Chalonaise/Maconnaise | ||
| Mâcon, « les Teppes Marius » collin Bourisset | 2014 | 34.00€ |
| Rully, domaine Vincent Dureuil-Janthial | 2014 | 65.00€ |
| Givry, 1e cru, clos Salomon | 2009 | 65.00€ |
| Année | € | |
| Muscadet, « Landreau-Villages », tiré sur lie | 2016 | 26.00€ |
| Tourraine Sauvignon, « les Parcelles », Paul Buisse | 2016 | 28.00€ |
| Climat n°1, sauvignon de Tourain-Oisly, Gosseaume | 2016 | 34.00€ |
| Vouvray sec, domaine Champalou | 2016 | 38.00€ |
| Reuilly, « les Milets », Joseph Mellot en Sancerre | 2016 | 43.50€ |
| Pouilly Fumé, « la Grappe d’or », Michel Girault | 2016 | 42.00€ |
| Menetou Salon, domaine de Châtenoy | 2016 | 43.50€ |
| Sauvignon Blanc, « les Deux tours », Ladoucette | 2016 | 42.00€ |
| Sancerre, « clos du Roy », Reverdy | 2016 | 42.50€ |
| Cour Cheverny, domaine Philippe Tessier | 2015 | 43.00€ |
| Quincy, « les Niorles », Laporte | 2015 | 45.00€ |
| Pouilly-Fumé, « Argile à Silex » | 2016 | 45.00€ |
| Sancerre, « Chêne Marchand », domaine Thierry Merlin | 2015 | 55.00€ |
| Sancerre, « le Rochoy », Laporte (BIO) | 2016 | 62.00€ |
| Pouilly-Fumé, Ladoucette | 2015 | 67.00€ |
| Sancerre, « cuvée du Connétable », château de Sancerre | 2012 | 80.00€ |
| Année | € | |
| Bourgueil, « Laurent Mabileau » | 2015 | 29.00€ |
| Saumur Champigny, « Château de Targé » | 2015 | 36.00€ |
| « Premières Vendanges », Gamay de Touraine, Marionnet (BIO) | 2016 | 35.50€ |
| Chinon, « Vieilles Vignes », domaine Perrières | 2015 | 34.50€ |
| Saint-Nicolas de Bourgueil, « La Croisée », G.Vallée (BIO) | 2016 | 38.50€ |
| Sancerre, « Les Chemins de Marloup », Jean-Paul Picard | 2015 | 41.50€ |
| Cheverny, « le Point du Jour », domaine Ph.Tessier | 2015 | 52.00€ |